Fondsprofil nach ISIN IE00BL0BMZ89
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF A USD
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF A USD im Überblick: ISIN IE00BL0BMZ89, TER 0,52%, Fondsdomizil Ireland und 1-Jahres-Kursrendite +10,1%.
ISINIE00BL0BMZ89
TER0,52%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen172M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+10,1%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| VVGM.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 213 Tsd. € | 6.703 |
| GOGB.L | LSE | GBP | Ireland | 65 Tsd. € | 2.093 |
| GOAT.MI | ETFP | EUR | Ireland | 47 Tsd. € | 1.472 |
| GOAT.L | LSE | USD | Ireland | 26 Tsd. € | 824 |
| GOAT.PA | XPAR | EUR | Ireland | 20 Tsd. € | 616 |
| GOAT.SW | SW | CHF | Ireland | 7 Tsd. € | 231 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 20,90% des Fondsvermögens. Stand: 13.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2,27% |
| U.S. Bancorp | USB | 2,22% |
| Charles Schwab Corp | SCHW | 2,18% |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,15% |
| Microsoft Corp | MSFT | 2,14% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 2,09% |
| Datadog Inc Class A | DDOG | 1,97% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 1,96% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1,95% |
| Ambev SA ADR | ABEV | 1,95% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.