Fondsprofil nach ISIN IE00BNG8L278
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating im Überblick: ISIN IE00BNG8L278, TER 0,24%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +24,2%.
ISINIE00BNG8L278
TER0,24%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen1.8B
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+24,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| V3AB.L | LSE | GBP | Ireland | 1,2 Mio. € | 157.419 |
| V3AA.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 477 Tsd. € | 62.906 |
| V3AA.L | LSE | USD | Ireland | 240 Tsd. € | 32.121 |
| V3AA.SW | SW | CHF | Ireland | 112 Tsd. € | 15.045 |
| V3AA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 106 Tsd. € | 14.044 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 26,05% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 5,10% |
| Apple Inc | AAPL | 4,57% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,03% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,53% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2,34% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2,01% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1,92% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 1,78% |
| Micron Technology Inc | MU | 1,42% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,36% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.