Fondsprofil nach ISIN IE00BWBXM492
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF im Überblick: ISIN IE00BWBXM492, TER 0,15%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +48,8%.
ISINIE00BWBXM492
TER0,15%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen911M
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+48,8%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPDE.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 1,0 Mio. € | 25.947 |
| SXLE.MI | ETFP | EUR | Ireland | 997 Tsd. € | 25.023 |
| SXLE.L | LSE | USD | Ireland | 927 Tsd. € | 23.694 |
| SXLE.AS | XAMS | EUR | Ireland | 503 Tsd. € | 12.572 |
| SXLE.SW | SW | USD | Ireland | 391 Tsd. € | 9.990 |
| GXLE.L | LSE | GBP | Ireland | 301 Tsd. € | 7.492 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 78,77% des Fondsvermögens. Stand: 11.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 29,46% |
| Chevron Corp | CVX | 16,13% |
| ConocoPhillips | COP | 6,58% |
| Williams Companies Inc | WMB | 4,73% |
| Valero Energy Corp | VLO | 4,02% |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 3,88% |
| SLB Ltd | SLB | 3,61% |
| EOG Resources Inc | EOG | 3,59% |
| Phillips 66 | PSX | 3,52% |
| Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 3,25% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.