Fondsprofil nach ISIN IE00BYWZ0440
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) im Überblick: ISIN IE00BYWZ0440, TER 0,50%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite -1,4%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| HYLA.L | LSE | USD | Ireland | 522 Tsd. € | 85.517 |
| HYLA.SW | SW | USD | Ireland | 107 Tsd. € | 17.554 |
| HYEA.L | LSE | EUR | Ireland | 11 Tsd. € | 1.895 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an keiner deutschen Börse notiert und ist bei einem deutschen Broker unter Umständen nicht oder nur über einen Auslandsplatz handelbar. Stand: 12.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 3,93% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 2.028 Positionen. Stand: 08.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | — | 1,15% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | MPW | 0,46% |
| ECHOSTAR CORP | ECHO | 0,35% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | MERIDI | 0,35% |
| CCO HOLDINGS LLC | CHTR | 0,29% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | TRACTD | 0,28% |
| ECHOSTAR CORP | ECHO | 0,28% |
| 1261229 BC LTD 144A | BHCCN | 0,27% |
| EUR CASH | EUR | 0,27% |
| CVS HEALTH CORP NC5.25 | CVS | 0,25% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.