Fondsprofil nach ISIN IE00BZ0PKT83
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) im Überblick: ISIN IE00BZ0PKT83, TER 0,30%, Fondsdomizil Ireland, thesaurierend und 1-Jahres-Kursrendite +26,2%.
ISINIE00BZ0PKT83
TER0,30%
FondsdomizilIreland
Ertragsverwendungthesaurierend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+26,2%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| IBCZ.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Ireland | 219 Tsd. € | 15.703 |
| FSWD.L | LSE | GBX | Ireland | 158 Tsd. € | 11.351 |
| IFSW.L | LSE | USD | Ireland | 153 Tsd. € | 11.175 |
| IFSW.MI | ETFP | EUR | Ireland | 43 Tsd. € | 3.082 |
| IFSW.SW | SW | USD | Ireland | 20 Tsd. € | 1.486 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 26,34% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 4,92% |
| Apple Inc | AAPL | 4,39% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,74% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 3,33% |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,29% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,01% |
| Manulife Financial Corp | MFC.TO | 1,54% |
| UniCredit SpA | UCG.MI | 1,47% |
| General Motors Co | GM | 1,33% |
| Trane Technologies PLC Class A | TT | 1,32% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.