Fondsprofil nach ISIN LU0136240974
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis im Überblick: ISIN LU0136240974, TER 0,19%, Fondsdomizil Luxembourg, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +0,9%.
ISINLU0136240974
TER0,19%
FondsdomizilLuxembourg
Ertragsverwendungausschüttend
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+0,9%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| UIM5.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 614 Tsd. € | 9.156 |
| UB02.L | LSE | GBX | Luxembourg | 414 Tsd. € | 6.214 |
| JPNEUA.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 200 Tsd. € | 2.998 |
| JPNJPA.SW | SW | CHF | Luxembourg | 139 Tsd. € | 2.115 |
| UIM5.AS | XAMS | EUR | Luxembourg | 112 Tsd. € | 1.661 |
| UC65.L | LSE | USD | Luxembourg | 69 Tsd. € | 1.045 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 29,47% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 4,65% |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 3,54% |
| Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 3,03% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 3,02% |
| Advantest Corp | 6857.T | 2,90% |
| Hitachi Ltd | 6501.T | 2,84% |
| Sony Group Corp | 6758.T | 2,70% |
| SoftBank Group Corp | 9984.T | 2,38% |
| Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 2,36% |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2,03% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.