Fondsprofil nach ISIN LU1861138961
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) im Überblick: ISIN LU1861138961, TER 0,25%, Fondsdomizil Luxembourg und 1-Jahres-Kursrendite +17,3%.
ISINLU1861138961
TER0,25%
FondsdomizilLuxembourg
Ertragsverwendung—
Index—
Fondsvolumen—
Positionen—
1-Jahres-Kursrendite+17,3%
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| AMEI.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 1,3 Mio. € | 18.266 |
| EMSRI.PA | XPAR | EUR | Luxembourg | 785 Tsd. € | 11.273 |
| EMSRI.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 417 Tsd. € | 5.989 |
| MSRG.L | LSE | GBX | Luxembourg | 204 Tsd. € | 2.886 |
| MSRU.L | LSE | USD | Luxembourg | 154 Tsd. € | 2.211 |
| EMSRI.SW | SW | USD | Luxembourg | 2 Tsd. € | 33 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 28.08.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 41,43% des Fondsvermögens. Stand: 14.08.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 15,08% |
| United Microelectronics Corp | 2303.TW | 4,87% |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 4,02% |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 3,49% |
| Asia Vital Components Co Ltd | 3017.TW | 2,87% |
| SK Square | 402340.KS | 2,65% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 9999.HK | 2,33% |
| Meituan Class B | 3690.HK | 2,22% |
| Naspers Ltd Class N | NPN.JO | 2,16% |
| Nepi Rockcastle N. | NRP.JO | 1,74% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.