Fondsprofil nach ISIN LU2037749152
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist im Überblick: ISIN LU2037749152, TER 0,07%, Fondsdomizil Luxembourg, ausschüttend und 1-Jahres-Kursrendite +1,4%.
Börsennotierungen und Handelbarkeit
| Ticker | Börse | Währung | Land | Ø Umsatz/Tag | Ø Stück/Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1P.DE | XETRAStandard bei dt. Brokern | EUR | Luxembourg | 29 Tsd. € | 1.914 |
| ETFUSC.MI | ETFP | EUR | Luxembourg | 24 Tsd. € | 1.575 |
| PRUC.L | LSE | USD | Luxembourg | 17 Tsd. € | 1.088 |
| PRIP.L | LSE | GBX | Luxembourg | 14 Tsd. € | 915 |
Ø Umsatz/Tag ist der durchschnittliche Handelsumsatz der letzten 90 Tage, zum Vergleich in Euro umgerechnet; Ø Stück/Tag ist das Handelsvolumen in Anteilen. Die Notierung mit dem höchsten Umsatz steht oben. Dieser Fonds ist an einer deutschen Börse handelbar. Stand: 13.10.2026.
Größte Positionen
Die 10 größten Positionen entsprechen 1,59% des Fondsvermögens, der Fonds hält insgesamt 2.661 Positionen. Stand: 07.10.2026.
| Position | Symbol | Gewicht |
|---|---|---|
| SPACE EXPLORA 5.35% Jul31 | DM2827390 | 0,18% |
| META PLATFORM 5.25% May36 | DK0023491 | 0,16% |
| WACHOVIA BANK 6.6% Jan38 | EH1002276 | 0,16% |
| CITIBANK NA 5.57% Apr34 | ZB6661019 | 0,16% |
| AMAZON.COM IN 4.25% Mar31 | DG5179461 | 0,16% |
| CITIBANK NA 4.914% May30 | YO7595441 | 0,16% |
| CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | AR6336036 | 0,16% |
| ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 | ZS2126580 | 0,16% |
| CITIBANK NA VAR Jun32 | DL8123473 | 0,15% |
| UBS AG STAMFO VAR Aug32 | DO0799928 | 0,15% |
Die Wertentwicklung ist eine historische Kursrendite der repräsentativen Notierung. Ausschüttungen sind nicht enthalten; vergangene Wertentwicklung ist keine Prognose.