AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. ETFs und Fonds
5 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. ETFs und Fonds mit ISIN und verfügbaren Angaben zu TER, Domizil und Ertragsverwendung. Bekannte Gebühren sind aufsteigend sortiert.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I - Global Research Advanced Equity Portfolio UCITS ETF USD Acc | LU3322522247 | GLRA.MI | EUR | Luxembourg | 0,25% | Thesaurierend |
| AB SICAV I Euro Corporate Bond Portfolio UCITS ETF EUR Acc | LU3322521785 | EBND.DE | EUR | Luxembourg | 0,29% | Thesaurierend |
| AB US Dollar Corporate Bond Portfolio Fund | LU3322522593 | EYEG.MI | EUR | Luxembourg | 0,29% | Thesaurierend |
| Global Corporate Bond Portfolio | LU3322522080 | GLIG.MI | EUR | Luxembourg | 0,29% | Thesaurierend |
| AB SICAV I - Global Disruptors Portfolio UCITS ETF USD Acc | LU3322522163 | FWD.DE | EUR | Luxembourg | 0,78% | Thesaurierend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.