Allianz Global Investors GmbH ETFs und Fonds
5 Allianz Global Investors GmbH ETFs und Fonds mit ISIN und verfügbaren Angaben zu TER, Domizil und Ertragsverwendung. Bekannte Gebühren sind aufsteigend sortiert.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF USD Acc | IE000LST78X7 | AZFQ.DE | EUR | Ireland | 0,20% | Thesaurierend |
| Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF EUR H Acc | IE000X8XBOX6 | AZUE.MI | — | Ireland | 0,22% | Thesaurierend |
| Allianz Smart Europe Equity Active UCITS ETF EUR Acc | IE000519M2U5 | AZEQ.MI | EUR | Ireland | 0,25% | Thesaurierend |
| Allianz Smart Global Equity Active UCITS ETF USD Acc | IE000NZURBQ4 | AZBQ.DE | EUR | Ireland | 0,25% | Thesaurierend |
| Allianz Smart Global Equity Active UCITS ETF EUR Acc H | IE00018QXOE3 | AZGE.MI | EUR | Ireland | 0,27% | Thesaurierend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.