Deka ETFs und Fonds
54 Deka ETFs und Fonds mit ISIN und verfügbaren Angaben zu TER, Domizil und Ertragsverwendung. Bekannte Gebühren sind aufsteigend sortiert.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | ELFE.DE | EUR | Germany | 0,07% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | EL48.DE | EUR | Germany | 0,09% | Ausschüttend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | EL4W.DE | EUR | Germany | 0,12% | Ausschüttend |
| Deka S&P 500 ETF | DE000ETFL631 | D6RI.DE | EUR | Germany | 0,12% | Ausschüttend |
| Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | EL4F.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | EL4A.DE | EUR | Germany | 0,15% | Thesaurierend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | EL4V.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | EL4S.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | EL4T.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | EL4U.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | EL4R.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | DE000ETFL532 | ELFF.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | ELFA.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | DE000ETFL029 | EL4B.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL490 | ELFD.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | DE000ETFL169 | EL4Q.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | EL4K.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | EL4L.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL136 | EL4M.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | EL4N.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | EL4P.DE | EUR | Germany | 0,15% | Ausschüttend |
| Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL599 | D6RA.DE | EUR | Germany | 0,18% | Ausschüttend |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | DE000ETFL250 | EL4Y.DE | EUR | Germany | 0,19% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | EL49.DE | EUR | Germany | 0,20% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | EFQ8.DE | EUR | Germany | 0,20% | Ausschüttend |
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL540 | D6RT.DE | EUR | Germany | 0,20% | Ausschüttend |
| Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL557 | D6RS.DE | EUR | Germany | 0,21% | Ausschüttend |
| Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporate Green Bond | DE000ETFL615 | D6RE.DE | EUR | Germany | 0,25% | Ausschüttend |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL573 | D6RQ.DE | EUR | Germany | 0,25% | Ausschüttend |
| Deka Nasdaq-100 UCITS ETF I | DE000ETFL623 | D6RH.DE | EUR | Germany | 0,25% | Ausschüttend |
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL565 | D6RR.DE | EUR | Germany | 0,26% | Ausschüttend |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL318 | EL45.DE | EUR | Germany | 0,26% | Ausschüttend |
| Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF | DE000ETFL581 | D6RP.DE | EUR | Germany | 0,26% | Ausschüttend |
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | EL4X.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | ELF1.DE | EUR | Germany | 0,30% | Thesaurierend |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | EL42.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | EL4I.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | EL41.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | EL4Z.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | ELFW.DE | EUR | Germany | 0,30% | Ausschüttend |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | ELF0.DE | EUR | Germany | 0,31% | Ausschüttend |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | ELFC.DE | EUR | Germany | 0,31% | Ausschüttend |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | EL4G.DE | EUR | Germany | 0,32% | Ausschüttend |
| Deka Active EUR High Yield UCITS ETF | DE000ETFL649 | D6RJ.DE | EUR | Germany | 0,35% | Ausschüttend |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | EL43.DE | EUR | Germany | 0,36% | Ausschüttend |
| Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | DE000ETFL474 | ELFB.DE | EUR | Germany | 0,40% | Ausschüttend |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF | DE000ETFL342 | EL40.DE | EUR | Germany | 0,40% | Thesaurierend |
| Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | EL44.DE | EUR | Germany | 0,52% | Ausschüttend |
| Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | D6RD.DE | EUR | Germany | 0,55% | Ausschüttend |
| Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF | DE000ETFL656 | EFQA.DE | EUR | Germany | 0,56% | Thesaurierend |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | EL46.DE | EUR | Germany | 0,65% | Ausschüttend |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | EL4C.DE | EUR | Germany | 0,65% | Ausschüttend |
| Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | EL4D.DE | EUR | Germany | 0,65% | Ausschüttend |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | EL4E.DE | EUR | Germany | 0,66% | Ausschüttend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.