iM Global Partner Asset Management S.A. UCITS-ETFs
Alle 5 iM Global Partner Asset Management S.A. UCITS-ETFs mit ISIN, TER, Domizil und Ertragsverwendung, guenstigste zuerst.
| Fonds | ISIN | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| iMGP DBi Managed Futures R EUR ETF | LU2951555403 | Luxembourg | — | — |
| iMGP DBi Managed Futures R EUR HP UCITS ETF | LU3359622902 | Luxembourg | — | — |
| iMGP DBi Managed Futures R USD ETF | LU2951555585 | Luxembourg | — | — |
| iMGP Italian Opportunities Fund R EUR UCITS ETF | LU3411931689 | Luxembourg | — | — |
| Sirios Absolute Return Fund R EUR HP PR UCITS ETF | LU3334220699 | Luxembourg | — | — |
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fonds, nicht pro Notierung: derselbe UCITS-Fonds wird an mehreren europaeischen Boersen gehandelt.