UniCredit ETFs und Fonds
7 UniCredit ETFs und Fonds mit ISIN und verfügbaren Angaben zu TER, Domizil und Ertragsverwendung. Bekannte Gebühren sind aufsteigend sortiert.
| Fonds | ISIN | Kürzel | Währung | Domizil | TER | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR Acc | LU3281688633 | CCNH.MI | EUR | Luxembourg | 0,20% | Thesaurierend |
| onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc | LU3281688807 | CCNI.MI | EUR | Luxembourg | 0,20% | Thesaurierend |
| Onmearkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF | LU3281688476 | CCNG.MI | EUR | Luxembourg | 0,20% | Thesaurierend |
| onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF EUR Acc | LU3281688120 | CCNE.DE | EUR | Luxembourg | 0,25% | Thesaurierend |
| onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR Acc | LU3281687312 | CCNA.DE | EUR | Luxembourg | 0,25% | Thesaurierend |
| onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF EUR Acc | LU3281687825 | CCNC.DE | EUR | Luxembourg | 0,25% | Thesaurierend |
| Onemarktest MSCI Usa Universal UCITS ETF | LU3281687668 | CCNB.MI | EUR | Luxembourg | 0,25% | Thesaurierend |
Ein Strich bedeutet, dass diese Angabe in unseren aktuellen Datenquellen fehlt.
ETF-Indexvergleiche · Alle ETFs A-Z
Eine Zeile pro Fondsanteilsklasse: ein Fonds kann an mehreren Börsen unter verschiedenen Kürzeln gehandelt werden.