ETFs and funds starting with "L"
128 ETFs and funds whose name begins with "L".
| Fund | ISIN | Ticker | Currency | Domicile | Fee | Share class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF Acc | IE000L98FUF7 | LQEU.DE | EUR | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| Leverage Shares 3x Long Nasdaq | XS2472197065 | QQL3.MI | EUR | — | — | — |
| Leverage Shares 3x Long Silver | XS2472195952 | SLV3.MI | EUR | — | — | — |
| Leverage Shares -3x Short Silve | XS3231934442 | SLVS.MI | EUR | — | — | — |
| Leverage Shares 5x Long DAX ETP Securities | XS2472331995 | DAX5.MI | — | — | — | — |
| Leverage Shares -5x Short DAX E | XS2472332290 | DAXS.MI | EUR | — | — | — |
| L&G All Commodities UCITS ETF | IE00BF0BCP69 | BCOG.L | GBX | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| L&G APAC ex-JPN Qlty Div $ Dis | IE00BMYDMB35 | LDAG.L | GBX | Ireland | 0.40% | Distributing |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BK5BCD43 | AIAG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | IE00BFXR5W90 | LGAG.L | GBX | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| L&G Asia Pacific ex Japan ESG Paris Aligned UCITS ETF | IE000Z9UVQ99 | RIAG.L | GBX | Ireland | 0.16% | Accumulating |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | BATG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF | IE00BLRPQL76 | DRGG.L | GBX | Ireland | 0.30% | Distributing |
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BCH80 | RENG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Clean Water UCITS ETF | IE00BK5BC891 | GLGG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating | IE000YMQ2SC9 | XBHE.DE | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating | IE000CWS09Q9 | XBHR.DE | EUR | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF USD Accumulating | IE000ST40PX8 | ASPY.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Cyber Security UCITS ETF | IE00BYPLS672 | ISPY.L | GBX | Ireland | 0.69% | Accumulating |
| L&G Cyber Security UCITS ETF CHF Hedged Accumulating | IE000SC8O430 | USPC.SW | CHF | Ireland | 0.72% | Accumulating |
| L&G Digital Payments $ | IE00BF92J153 | DPAG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | IE00BF0M6N54 | ECOG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF | IE00BHBFDF83 | CASE.L | GBX | Ireland | 0.88% | Accumulating |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | IE000ZO4CUT7 | EMMH.MI | EUR | Ireland | 0.38% | Accumulating |
| L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis | IE00BMYDMC42 | LDME.L | GBX | Ireland | 0.45% | Distributing |
| L&G Emerging Mkt ESG PAB $ | IE000CBYU7J5 | RIEM.L | USD | Ireland | 0.16% | Accumulating |
| L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF | IE000F472DU7 | DRGE.DE | EUR | Ireland | 0.30% | Distributing |
| L&G ESG Emerging Market Government Bond 0-5 YR ETF | IE00BLRPQP15 | EMDG.L | GBX | Ireland | 0.25% | Distributing |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF | IE0007EH5UK6 | EMHC.SW | CHF | Ireland | 0.38% | Accumulating |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF | IE000DBHED39 | EMSW.SW | CHF | Ireland | 0.38% | Distributing |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF | IE000YPT5PG3 | EMDH.L | GBX | Ireland | 0.38% | Distributing |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF | IE00BLCGR455 | EMAU.SW | CHF | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF | IE00BLRPRF81 | EMUG.L | GBX | Ireland | 0.35% | Distributing |
| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | IE000MINO564 | EMGH.MI | EUR | Ireland | 0.28% | Accumulating |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | IE00BLRPQM83 | GBPC.L | GBX | Ireland | 0.09% | Distributing |
| L&G Europe Ex UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5V83 | LGEG.L | GBX | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| L&G Europe ex-UK Quality Dividends UCITS ETF EUR Dis | IE00BMYDM919 | LDEG.L | GBX | Ireland | 0.25% | Distributing |
| L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF | IE00BLRPQN90 | GBP5.L | GBX | Ireland | 0.09% | Distributing |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | IE0001UQQ933 | GERD.DE | EUR | Ireland | 0.45% | Accumulating |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | IE000FPWSL69 | K0MR.DE | EUR | Ireland | 0.45% | Distributing |
| L&G Global Brands ETF USD Accumulation | IE0007HKA9K1 | LAB2.L | GBX | Ireland | 0.39% | Accumulating |
| L&G Global Equity UCITS ETF | IE00BFXR5S54 | LGGG.L | GBX | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE000MRIQ479 | LDGA.DE | EUR | Ireland | 0.29% | Accumulating |
| L&G Global Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing ETF | IE0005AJA0P1 | LDGL.DE | EUR | Ireland | 0.29% | Distributing |
| L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | IE000VTOHNZ0 | THMG.L | GBX | Ireland | 0.60% | Accumulating |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | AUCP.L | GBX | Ireland | 0.55% | Accumulating |
| L&G Healthcare Technology & Innovation ETF USD Acc | IE00BK5BC677 | DOCG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF-USD Acc | IE00BMYDM794 | HTWG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating | IE000YSUEJ32 | TIGA.MI | EUR | Ireland | 0.39% | Accumulating |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing | IE00BL6K6H97 | TIGG.L | GBX | Ireland | 0.39% | Distributing |
| L&G Japan Equity UCITS ETF | IE00BFXR5T61 | LGJG.L | GBX | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | IE000HLUHPT1 | RIJG.L | GBX | Ireland | 0.16% | Accumulating |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | IE00B4WPHX27 | CMFP.L | GBX | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| L&G LSF African Government Bond (USD) UCITS ETF USD Distributing | IE000MJ79846 | LION.DE | EUR | Ireland | 0.39% | Distributing |
| L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF | IE0004QLGLF6 | CMEA.DE | EUR | Ireland | 0.42% | Accumulating |
| L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE000IIHLZL0 | MANU.DE | EUR | Ireland | 0.39% | Accumulating |
| L&G Metaverse ETF USD Acc | IE0004U3TX15 | MTVR.DE | EUR | Ireland | 0.39% | Accumulating |
| L&G MSCI Eurp Climate PW EUR | IE00BKLTRN76 | RIEG.L | GBX | Ireland | 0.10% | Accumulating |
| L&G MSCI World Mid Cap UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE000DPO6LM8 | MIDS.DE | EUR | Ireland | 0.29% | Accumulating |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | IE000MQ5XEW1 | XEXA.DE | EUR | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | IE0004O92CM1 | ECGD.L | GBX | Ireland | 0.30% | Distributing |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | IE000IYBMW97 | ENCD.L | USD | Ireland | 0.30% | Distributing |
| L&G Multi Strategy Enhanced Commodity UCITS ETF | IE00011CA799 | ECGH.L | GBX | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| L&G Multi Strategy Enhanced Commodity UCITS ETF | IE00022GJEG1 | ECEH.MI | EUR | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| L&G Multi Strategy Enhanced Commodity UCITS ETF | IE0006BISQN7 | ECCH.SW | CHF | Ireland | 0.35% | Accumulating |
| L&G Multi Strategy Enhanced Commodity UCITS ETF | IE00BFXR6159 | ENCG.L | GBX | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| L&G New Energy Commodities UCITS ETF | IE000BLN64M9 | ETRA.L | GBX | Ireland | 0.65% | Accumulating |
| L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | IE000QNJAOX1 | LAZG.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | IE00BF0H7608 | BIGT.L | GBX | Ireland | 0.49% | Accumulating |
| L&G Robotics & Automation $ | IE00BMW3QX54 | ROBG.L | GBX | Ireland | 0.80% | Accumulating |
| L&G Russell2000US SmallCQlty $ | IE00B3CNHJ55 | RTWP.L | GBX | Ireland | 0.30% | Accumulating |
| L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF USD Accumulating | IE000YELA4E3 | SP1E.MI | EUR | Ireland | 0.19% | Accumulating |
| L&G S&P 100 UCITS ETF | IE000MU0FDZ8 | SP1.MI | EUR | Ireland | 0.15% | Accumulating |
| L&G UK Equity UCITS ETF | IE00BFXR5R48 | LGUK.L | GBX | Ireland | 0.05% | Accumulating |
| L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | IE00BLRPQK69 | UKG5.L | GBX | Ireland | 0.06% | Distributing |
| L&G UK Quality Dividends UCITS ETF GBP Dis | IE00BMYDM802 | LDUK.L | GBX | Ireland | 0.25% | Distributing |
| L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF | IE000NA8E2W0 | USAH.DE | EUR | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Distributing | IE00BLRPRD67 | USDG.L | GBX | Ireland | 0.09% | Distributing |
| L&G US Equity UCITS ETF | IE00BFXR5Q31 | LGUS.L | USD | Ireland | 0.05% | Accumulating |
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF | IE00BKLWY790 | RIUG.L | GBX | Ireland | 0.12% | Accumulating |
| L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ETF | IE000JMMZAP4 | WTWE.DE | EUR | Ireland | 0.22% | Accumulating |
| L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE000GUIUCJ1 | WTWG.DE | EUR | Ireland | 0.19% | Accumulating |
| Lloyd Focused Equity UCITS ETF USD Accumulating | IE000NYVK0R8 | FEP.L | USD | Ireland | 0.85% | Accumulating |
| Lloyd Growth Equity UCITS ETF | IE00068IJAK0 | GEP.L | USD | Ireland | 0.85% | Accumulating |
| Lloyd International Equity UCITS ETF EUR Acc | IE000QVCOG22 | OTUS.DE | EUR | Ireland | 0.85% | Accumulating |
| LY Digital Economy ESG Filt | LU2023678878 | EBUY.DE | EUR | Luxembourg | 0.45% | Accumulating |
| LY Global HY Sustainable Exp | LU2099295466 | GHYE.MI | EUR | Luxembourg | 0.25% | Accumulating |
| LY Millennials ESG Filt | LU2023678449 | GENY.DE | EUR | Luxembourg | 0.45% | Accumulating |
| Lyxor AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG | LU1686830065 | LCVB.DE | EUR | Luxembourg | 0.08% | Distributing |
| Lyxor Amundi USD Corporate Bond PAB UCITS ETF | LU1285959703 | USIX.L | GBX | Luxembourg | 0.14% | Distributing |
| Lyxor Amundi USD Corporate Bond PAB UCITS ETF | LU1285960032 | USIH.MI | EUR | Luxembourg | 0.20% | Distributing |
| Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | LU1650491282 | LYQ7.DE | EUR | Luxembourg | 0.09% | Accumulating |
| Lyxor Core Global Government (Dr) ETF | LU2099288503 | GOUD.L | USD | Luxembourg | 0.09% | Distributing |
| Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | LU1407893301 | GILI.L | GBX | Luxembourg | 0.07% | Distributing |
| Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781540957 | LCUD.L | USD | Luxembourg | 0.04% | Distributing |
| Lyxor EUR 2-10Y Inflation Breakeven UCITS ETF | LU1390062245 | INFL.MI | EUR | Luxembourg | 0.25% | Accumulating |
| Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LU1650487413 | EM13.MI | EUR | Luxembourg | 0.15% | Accumulating |
| Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF | LU1287023268 | MTF.PA | EUR | Luxembourg | 0.15% | Accumulating |
| Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | LU1650488494 | EM35.MI | EUR | Luxembourg | 0.15% | Accumulating |
| Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF | LU2356220926 | ERTH.PA | EUR | Luxembourg | 0.20% | Accumulating |
| Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | LU1650489385 | EM1015.MI | EUR | Luxembourg | 0.15% | Accumulating |
| Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | LU1287023003 | EM57.MI | EUR | Luxembourg | 0.15% | Accumulating |
| Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | LU2090062865 | C53D.PA | EUR | Luxembourg | 0.15% | Distributing |
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF | LU1829219556 | LYS4.DE | EUR | Luxembourg | 0.17% | Accumulating |
| Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | LU1829219713 | MA35.PA | EUR | Luxembourg | 0.17% | Accumulating |
| Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF | FR0010510800 | LEONIA.MI | EUR | France | 0.10% | Accumulating |
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF | LU1233598447 | FEDG.L | GBX | Luxembourg | 0.10% | Accumulating |
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF | LU2090062352 | C101.DE | EUR | Luxembourg | 0.10% | Distributing |
| Lyxor Hong Kong - Dist | LU1900067940 | LYHSI.SW | USD | Luxembourg | 0.65% | Distributing |
| Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - D-GBP | LU1407891602 | COUK.L | GBX | Luxembourg | 0.09% | Distributing |
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF | LU0533032859 | LYPD.DE | EUR | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF | LU0533033071 | FINW.L | USD | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
| Lyxor Pea Asie Pacifique (MSCI AC Pacific Ex Japan) UCITS ETF | FR0011869312 | PAEJ.PA | EUR | France | 0.60% | Accumulating |
| Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF | FR0011869304 | PMEH.PA | EUR | France | 0.40% | Accumulating |
| Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF | FR0011869320 | PINR.PA | EUR | France | 0.85% | Accumulating |
| Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF | FR0011871128 | PSP5.PA | EUR | France | 0.12% | Accumulating |
| Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF | FR0011871136 | PSPH.PA | EUR | France | 0.12% | Accumulating |
| Lyxor Smart Overnight Return | LU1230136894 | CSH2.L | GBX | Luxembourg | 0.10% | Accumulating |
| Lyxor Smart Overnight Return | LU2082999306 | EGV2.DE | EUR | Luxembourg | 0.10% | Distributing |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | LU1834985845 | FOO.MI | EUR | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
| Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF | LU1834987890 | IND.PA | EUR | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
| Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF | LU2082997789 | INDU.DE | EUR | Luxembourg | 0.30% | Distributing |
| Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | LU2082997946 | EGV1.DE | EUR | Luxembourg | 0.30% | Distributing |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF | LU2082999058 | INDB.DE | EUR | Luxembourg | 0.30% | Distributing |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities UCITS ETF | LU2082999215 | LUTL.DE | EUR | Luxembourg | 0.30% | Distributing |
| Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF | LU2018762653 | STPU.L | USD | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
| Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF | LU2018762901 | STPH.L | GBP | Luxembourg | 0.35% | Distributing |
| Lyxor Wld Catholic Princip ESG | LU2216829809 | CATH.MI | EUR | Luxembourg | 0.30% | Accumulating |
A dash means this field is not available from our current data sources.
ETF index comparisons · All ETFs A-Z
One row per fund share class: a fund may trade on several venues under different tickers.