CA40 vs CAC : Amundi CAC 40, capitalisant vs distribuant
Comparer CA40.PA et CAC.PA par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | CA40.PA | CAC.PA |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi CAC 40 UCITS ETF S Acc | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist |
| ISIN | FR001400ZGQ9 | FR0007052782 |
| TER | 0.25% | 0.25% |
| Domiciliation | France | France |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | CAC 40 Total Return Index | CAC 40 Total Return Index |
| Positions | 47 | 47 |
| Encours | 4.2B | 4.2B |
| Performance sur 1 an | +1.0% | +1.2% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.