CTUT vs S500 : deux ETF S&P 500 ESG comparés
Comparer CTUT.DE et S500.PA par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | CTUT.DE | S500.PA |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi S&P 500 Climate Transition UCITS ETF USD Acc | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc |
| ISIN | IE000Z8J5HD7 | IE000KXCEXR3 |
| TER | 0.09% | 0.12% |
| Domiciliation | Ireland | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | capitalisant |
| Index | S&P 500 Climate Transition Base+ Index (USD) NTR | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR |
| Positions | 385 | 316 |
| Encours | 111M | 6.1B |
| Performance sur 1 an | -0.4% | +23.5% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.