DAXEX.SW vs EL4A.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer DAXEX.SW et EL4A.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | DAXEX.SW | EL4A.DE |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | Deka DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 | DE000ETFL011 |
| TER | 0.16% | 0.15% |
| Domiciliation | Germany | Germany |
| Politique de distribution | capitalisant | — |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 8.7B | 1.8B |
| Performance sur 1 an | +9.3% | +8.2% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.