DAXEX.SW vs EXIC.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer DAXEX.SW et EXIC.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | DAXEX.SW | EXIC.DE |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
| ISIN | DE0005933931 | DE000A2QP331 |
| TER | 0.16% | 0.16% |
| Domiciliation | Germany | Germany |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 8.7B | 8.7B |
| Performance sur 1 an | +9.3% | +8.7% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.