DAXEX.SW vs LDAX.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer DAXEX.SW et LDAX.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | DAXEX.SW | LDAX.DE |
|---|---|---|
| Fonds | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | Amundi DAX II UCITS ETF Dist |
| ISIN | DE0005933931 | LU2090062436 |
| TER | 0.16% | 0.15% |
| Domiciliation | Germany | Luxembourg |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 8.7B | 1.4B |
| Performance sur 1 an | +9.3% | +8.5% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.