E909 vs XDDX : Amundi DAX 50 ESG II vs Xtrackers DAX ESG Screened
Comparer E909.DE et XDDX.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | E909.DE | XDDX.DE |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D |
| ISIN | DE000ETF9090 | LU0838782315 |
| TER | 0.15% | 0.09% |
| Domiciliation | Germany | Luxembourg |
| Politique de distribution | distribuant | distribuant |
| Index | DAX® 50 ESG+ Net Return EUR | — |
| Positions | 50 | 33 |
| Encours | 306M | — |
| Performance sur 1 an | +6.3% | +8.8% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.