ELFW.DE vs IDWR.L: comparatif ETF UCITS
Comparer ELFW.DE et IDWR.L par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | ELFW.DE | IDWR.L |
|---|---|---|
| Fonds | Deka MSCI World UCITS ETF | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) |
| ISIN | DE000ETFL508 | IE00B0M62Q58 |
| TER | 0.30% | 0.50% |
| Domiciliation | Germany | Ireland |
| Politique de distribution | distribuant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 5.3B | 9.3B |
| Performance sur 1 an | +22.1% | +21.3% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.