EMMUSC.SW vs XEMD.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer EMMUSC.SW et XEMD.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | EMMUSC.SW | XEMD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D |
| ISIN | LU0950674175 | IE000GWA2J58 |
| TER | 0.15% | 0.18% |
| Domiciliation | Luxembourg | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | 10 | 10 |
| Encours | 12.7B | 14.1B |
| Performance sur 1 an | +36.3% | +41.5% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.