EXXT.DE vs USTH.MI: comparatif ETF UCITS
Comparer EXXT.DE et USTH.MI par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | EXXT.DE | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | DE000A0F5UF5 | LU1954152853 |
| TER | 0.30% | 0.25% |
| Domiciliation | Germany | Luxembourg |
| Politique de distribution | — | capitalisant |
| Index | — | — |
| Positions | 10 | — |
| Encours | 6.3B | 7.1B |
| Performance sur 1 an | +32.4% | +27.1% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.