FWCA vs VWCE : Invesco FTSE All-World vs Vanguard FTSE All-World
Comparer FWCA.SW et VWCE.AS par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | FWCA.SW | VWCE.AS |
|---|---|---|
| Fonds | Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating |
| ISIN | IE000SHR0UX9 | IE00BK5BQT80 |
| TER | 0.20% | 0.14% |
| Domiciliation | Ireland | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | capitalisant |
| Index | FTSE All-World (CHF Hedged) | FTSE All-World Index |
| Positions | 2,353 | 3,784 |
| Encours | 69M | 75.7B |
| Performance sur 1 an | +15.1% | +24.0% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.