IDWR.L vs SPPW.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer IDWR.L et SPPW.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | IDWR.L | SPPW.DE |
|---|---|---|
| Fonds | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF |
| ISIN | IE00B0M62Q58 | IE00BFY0GT14 |
| TER | 0.50% | 0.12% |
| Domiciliation | Ireland | Ireland |
| Politique de distribution | distribuant | capitalisant |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 9.3B | — |
| Performance sur 1 an | +21.3% | +22.8% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.