LEM.PA vs XEMD.DE: comparatif ETF UCITS
Comparer LEM.PA et XEMD.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | LEM.PA | XEMD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D |
| ISIN | FR0010429068 | IE000GWA2J58 |
| TER | 0.55% | 0.18% |
| Domiciliation | France | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | 32 | 10 |
| Encours | 925M | 14.1B |
| Performance sur 1 an | +33.7% | +38.8% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.