NSDCH.SW vs USTH.MI: comparatif ETF UCITS
Comparer NSDCH.SW et USTH.MI par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | NSDCH.SW | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | IE0005KLWSI2 | LU1954152853 |
| TER | 0.22% | 0.25% |
| Domiciliation | Ireland | Luxembourg |
| Politique de distribution | capitalisant | capitalisant |
| Index | — | — |
| Positions | 10 | — |
| Encours | 493130 | 7.1B |
| Performance sur 1 an | +25.6% | +26.4% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.