PUST.PA vs USTH.MI: comparatif ETF UCITS
Comparer PUST.PA et USTH.MI par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | PUST.PA | USTH.MI |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| ISIN | FR0011871110 | LU1954152853 |
| TER | 0.30% | 0.25% |
| Domiciliation | France | Luxembourg |
| Politique de distribution | capitalisant | capitalisant |
| Index | — | — |
| Positions | 1 | — |
| Encours | 1.2B | 7.1B |
| Performance sur 1 an | +25.6% | +23.3% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.