S500 vs S5SD : Amundi S&P 500 Screened vs UBS S&P 500 Scored & Screened
Comparer S500.PA et S5SD.DE par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | S500.PA | S5SD.DE |
|---|---|---|
| Fonds | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis |
| ISIN | IE000KXCEXR3 | IE00BHXMHK04 |
| TER | 0.12% | 0.10% |
| Domiciliation | Ireland | Ireland |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | S&P 500 Scored & Screened+ Index (USD) NTR | S&P 500 Scored & Screened |
| Positions | 316 | 327 |
| Encours | 6.1B | — |
| Performance sur 1 an | +23.5% | +32.0% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.