SMIA.SW vs SMICHA.SW: comparatif ETF UCITS
Comparer SMIA.SW et SMICHA.SW par TER, ISIN, domiciliation, politique de distribution, encours et performance.
| Caractéristique | SMIA.SW | SMICHA.SW |
|---|---|---|
| Fonds | UBS SMI ETF CHF acc | UBS SMI ETF CHF dis |
| ISIN | CH1447931341 | CH0017142719 |
| TER | — | 0.20% |
| Domiciliation | Switzerland | Switzerland |
| Politique de distribution | capitalisant | distribuant |
| Index | — | — |
| Positions | — | — |
| Encours | 4.0B | 4.0B |
| Performance sur 1 an | +22.4% | +22.8% |
Le TER et les caractéristiques proviennent des profils de fonds. La performance historique du cours exclut les distributions et ne préjuge pas des performances futures.