ETF S&P 500 Equal Weight, les moins chers d'abord
5 ETF UCITS répliquent le S&P 500 Equal Weight, avec des frais courants à partir de 0,12 % par an. Comparés par frais, politique de distribution et domiciliation.
3 ETF sur 5 publient des frais courants. Les 2 autres sont listés sans frais plutôt que supposés bon marché.
| Fonds | ISIN | Domiciliation | TER | Politique de distribution | Places de cotation |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | LU2991918421 | Luxembourg | 0,12 % | — | XETRA |
| Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF R | IE000FO1A5D1 | Ireland | 0,12 % | Capitalisant | ETFP, SW, XETRA |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | IE000MLMNYS0 | Ireland | 0,15 % | Capitalisant | XPAR |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | IE0000TZZ2B2 | Ireland | — | Capitalisant | ETFP, SW, XETRA |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000DVLBQ03 | Ireland | — | — | XETRA |
Une ligne par fonds et non par cotation : le même fonds UCITS se négocie sur plusieurs places européennes. Les ETF domiciliés aux États-Unis sont exclus, les courtiers européens ne pouvant généralement pas les vendre en raison de PRIIPs.