Profil du fonds par ISIN IE00004PGEY9
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) en bref : ISIN IE00004PGEY9, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +22,7 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| JREZ.SW | SW | EUR | Ireland | 623 k€ | 14 068 |
| JREZ.DE | XETRA | EUR | Ireland | 317 k€ | 7 021 |
| JREZ.MI | ETFP | EUR | Ireland | 244 k€ | 5 439 |
| JREZ.L | LSE | EUR | Ireland | 229 k€ | 5 060 |
| JRZE.L | LSE | GBX | Ireland | 18 k€ | 384 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 34,89 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | ASML.AS | 10,39 % |
| Siemens AG | SIE.DE | 3,88 % |
| Allianz SE | ALV.DE | 3,12 % |
| Banco Santander SA | SAN.MC | 3,03 % |
| Safran SA | SAF.PA | 2,54 % |
| TotalEnergies SE | TTE.PA | 2,53 % |
| UniCredit SpA | UCG.MI | 2,41 % |
| Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2,37 % |
| Air Liquide SA | AI.PA | 2,32 % |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 2,31 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.