Profil du fonds par ISIN IE0001R850E1
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD Acc
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD Acc en bref : ISIN IE0001R850E1, TER 0,60 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +14,5 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| SDVY.MI | ETFP | EUR | Ireland | 208 k€ | 9 538 |
| FTGD.DE | XETRA | EUR | Ireland | 135 k€ | 6 015 |
| SDVY.L | LSE | USD | Ireland | 87 k€ | 3 838 |
| SMID.L | LSE | GBX | Ireland | 25 k€ | 1 117 |
| SDVY.SW | SW | CHF | Ireland | 2 k€ | 89 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 10,20 % de l'actif du fonds, qui compte 172 positions au total. Au 12/10/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| National Healthcare Corp | NHC | 1,14 % |
| Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1,03 % |
| First BanCorp | FBP | 1,02 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1,01 % |
| Interparfums Inc | IPAR | 1,01 % |
| OFG Bancorp | OFG | 1,01 % |
| Williams-Sonoma Inc | WSM | 1,00 % |
| Watts Water Technologies Inc Class A | WTS | 0,99 % |
| Pricesmart Inc | PSMT | 0,99 % |
| The Hanover Insurance Group Inc | THG | 0,98 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.