Profil du fonds par ISIN IE0003UVYC20
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) en bref : ISIN IE0003UVYC20, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an -1,0 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| JGPI.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,8 M€ | 79 383 |
| JEPG.L | LSE | USD | Ireland | 1,3 M€ | 58 131 |
| JEGP.L | LSE | GBX | Ireland | 550 k€ | 24 614 |
| JEPG.MI | ETFP | EUR | Ireland | 358 k€ | 16 036 |
| JEPG.SW | SW | CHF | Ireland | 96 k€ | 4 272 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 9 principales positions représentent 12,55 % de l'actif du fonds. Au 24/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | JNJ | 2,03 % |
| Southern Co | SO | 1,78 % |
| ASML Holding NV | ASML.AS | 1,44 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK-B | 1,34 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,31 % |
| Motorola Solutions Inc | MSI | 1,19 % |
| McDonald's Corp | MCD | 1,18 % |
| Orange SA | ORA.PA | 1,14 % |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,13 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.