Profil du fonds par ISIN IE00077FRP95
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis en bref : ISIN IE00077FRP95, TER 0,45 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +13,8 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| UDIV.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,2 M€ | 141 291 |
| SDIP.L | LSE | GBP | Ireland | 688 k€ | 79 017 |
| SDIV.MI | ETFP | EUR | Ireland | 602 k€ | 69 104 |
| SDIV.L | LSE | USD | Ireland | 283 k€ | 32 943 |
| SDIV.SW | SW | CHF | Ireland | 154 k€ | 17 807 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 8 principales positions représentent 9,91 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1,30 % |
| Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1,28 % |
| Nordic American Tankers Ltd | NAT | 1,26 % |
| Bradsaude SA | SAUD3.SA | 1,24 % |
| TFS Financial Corp | TFSL | 1,21 % |
| Qfin Holdings Inc ADR | QFIN | 1,21 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 1,21 % |
| Var Energi ASA | VARO.ST | 1,21 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.