Profil du fonds par ISIN IE000FCGBU62
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc en bref : ISIN IE000FCGBU62, TER 0,18 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +37,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| WELI.DE | XETRA | EUR | Ireland | 478 k€ | 31 434 |
| MWOD.DE | XETRA | EUR | Ireland | 414 k€ | 23 692 |
| MATW.MI | ETFP | EUR | Ireland | 304 k€ | 20 052 |
| MATW.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Ireland | 208 k€ | 13 691 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 50,10 % de l'actif du fonds. Au 11/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Linde PLC | LIN | 10,65 % |
| BHP Group Ltd | BHP.AX | 8,28 % |
| Air Liquide SA | AI.PA | 5,01 % |
| Newmont Corp | NEM | 4,53 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | RIO.L | 4,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 3,63 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 3,61 % |
| Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3,56 % |
| Sherwin-Williams Co | SHW | 3,50 % |
| Ecolab Inc | ECL | 3,21 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.