Profil du fonds par ISIN IE000HSER094
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD Acc en bref : ISIN IE000HSER094, TER 0,12 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +4,6 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| DVDU.DE | XETRA | EUR | Ireland | 11 k€ | 354 |
| USDVD.MI | ETFP | EUR | Ireland | 4 k€ | 144 |
| UDVDA.SW | SW | USD | Ireland | — | — |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 38,17 % de l'actif du fonds, qui compte 289 positions au total. Au 09/10/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP USD 0.001 | NVDA | 7,59 % |
| APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 7,18 % |
| MICROSOFT USD 0.00000625 | MSFT | 6,11 % |
| AMAZON.COM INC USD 0.01 | AMZN | 3,80 % |
| ALPHABET INC-CL USD 0.001 | GOOGL | 2,98 % |
| BROADCOM INC USD NPV | AVGO | 2,73 % |
| ALPHABET INC-CL USD 0.001 | GOOG | 2,38 % |
| META PLATFOR USD 0.000006 | META | 2,12 % |
| MICRON TECHNOLOGY USD 0.1 | MU | 1,64 % |
| TESLA INC USD 0.001 | TSLA | 1,64 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Tous les ETF Franklin Templeton · Tous les ETF UCITS de A à Z