Profil du fonds par ISIN IE000L2ZNB07
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Income en bref : ISIN IE000L2ZNB07, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +23,2 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| V3NL.MI | ETFP | EUR | Ireland | 47 k€ | 6 158 |
| V3NM.L | LSE | GBP | Ireland | 41 k€ | 5 449 |
| V3YL.DE | XETRA | EUR | Ireland | 12 k€ | 1 558 |
| V3NL.L | LSE | USD | Ireland | 10 k€ | 1 331 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 39,72 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 7,78 % |
| Apple Inc | AAPL | 7,42 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 5,74 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4,38 % |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3,45 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 3,01 % |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2,82 % |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 2,03 % |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,56 % |
| Micron Technology Inc | MU | 1,54 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.