Profil du fonds par ISIN IE000O8KMPM1
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc en bref : ISIN IE000O8KMPM1, TER 0,45 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +69,1 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| WBIO.L | LSE | GBX | Ireland | 122 k€ | 6 170 |
| WRNA.DE | XETRA | EUR | Ireland | 54 k€ | 2 672 |
| WDNA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 27 k€ | 1 343 |
| WDNA.L | LSE | USD | Ireland | 14 k€ | 729 |
| WDNA.SW | SW | USD | Ireland | 459 € | 26 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 26,76 % de l'actif du fonds. Au 14/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Structure Therapeutics Inc ADR | GPCR | 3,30 % |
| Eli Lilly and Co | LLY | 3,11 % |
| Natera Inc | NTRA | 2,82 % |
| Stoke Therapeutics Inc | STOK | 2,69 % |
| Johnson & Johnson | JNJ | 2,67 % |
| Moderna Inc | MRNA | 2,64 % |
| Regenxbio Inc | RGNX | 2,55 % |
| Pfizer Inc | PFE | 2,43 % |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 2,30 % |
| Beam Therapeutics Inc | BEAM | 2,25 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.