Profil du fonds par ISIN IE000PB4LRO2
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist en bref : ISIN IE000PB4LRO2, TER 0,20 %, domiciliation Ireland, distribuant et performance sur 1 an +76,5 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| CLWD.PA | XPARPar défaut chez les courtiers français | EUR | Ireland | 46 k€ | 4 548 |
| CLWD.MI | ETFP | EUR | Ireland | 29 k€ | 2 891 |
| CLWD.DE | XETRA | EUR | Ireland | 2 k€ | 155 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds est négociable sur Euronext Paris. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 26,64 % de l'actif du fonds. Au 13/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 5,21 % |
| Apple Inc | AAPL | 5,06 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 3,60 % |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 3,46 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2,95 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 1,98 % |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,34 % |
| Micron Technology Inc | MU | 1,04 % |
| Eli Lilly and Co | LLY | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,00 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.