Profil du fonds par ISIN IE00B8X9NY41
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Class A Shares
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Class A Shares en bref : ISIN IE00B8X9NY41, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +22,3 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| FEUZ.AS | XAMS | EUR | Ireland | 149 k€ | 2 281 |
| FTGE.DE | XETRA | EUR | Ireland | 87 k€ | 1 324 |
| FEUZ.MI | ETFP | EUR | Ireland | 64 k€ | 974 |
| FTEU.L | LSE | USD | Ireland | 59 k€ | 913 |
| FEUZ.L | LSE | GBX | Ireland | 45 k€ | 687 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 12,92 % de l'actif du fonds. Au 25/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | MT.AS | 1,41 % |
| Glanbia PLC | GL9.IR | 1,37 % |
| Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | MOH.AT | 1,35 % |
| Randstad NV | RAND.AS | 1,33 % |
| thyssenkrupp AG | TKA.DE | 1,32 % |
| Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 1,27 % |
| Prysmian SpA | PRY.MI | 1,23 % |
| Klepierre | LI.PA | 1,23 % |
| Aurubis AG | NDA.DE | 1,23 % |
| Hochtief AG | HOT.DE | 1,17 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.