Profil du fonds par ISIN IE00BK5BR733
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation en bref : ISIN IE00BK5BR733, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +23,1 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| VFEG.L | LSE | GBP | Ireland | 2,8 M€ | 37 435 |
| VFEA.DE | XETRA | EUR | Ireland | 1,6 M€ | 20 591 |
| VFEA.L | LSE | USD | Ireland | 1,4 M€ | 19 200 |
| VFEA.MI | ETFP | EUR | Ireland | 490 k€ | 6 477 |
| VFEA.SW | SW | CHF | Ireland | 171 k€ | 2 271 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 30,32 % de l'actif du fonds. Au 24/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 17,31 % |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2,59 % |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 1,53 % |
| China Construction Bank Corp Class H | 00939 | 0,98 % |
| Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0,93 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 0,90 % |
| Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 0,87 % |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 0,85 % |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 0,76 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.