Profil du fonds par ISIN IE00BL58LJ19
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C en bref : ISIN IE00BL58LJ19, TER 0,16 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +1,7 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| XZBU.SW | SW | CHF | Ireland | 202 k€ | 5 294 |
| XZBU.DE | XETRA | EUR | Ireland | 109 k€ | 2 887 |
| XZBU.MI | ETFP | EUR | Ireland | 50 k€ | 1 316 |
| XZBD.L | LSE | USD | Ireland | 43 k€ | 1 089 |
| XZBU.L | LSE | GBP | Ireland | — | 0 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 12/10/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 1,96 % de l'actif du fonds, qui compte 2 033 positions au total. Au 07/10/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0,26 % |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | — | 0,22 % |
| ABBVIE INC | — | 0,21 % |
| AMGEN INC | — | 0,19 % |
| SALESFORCE INC | — | 0,19 % |
| MICROSOFT CORPORATION | — | 0,18 % |
| ABBVIE INC | — | 0,18 % |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | — | 0,18 % |
| MICROSOFT CORPORATION | — | 0,18 % |
| AMGEN INC | — | 0,18 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.