Profil du fonds par ISIN IE00BMDWYZ92
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF en bref : ISIN IE00BMDWYZ92, TER 0,19 %, domiciliation Ireland, capitalisant et performance sur 1 an +18,6 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| JPCT.DE | XETRA | EUR | Ireland | 130 k€ | 2 823 |
| JPCT.L | LSE | USD | Ireland | 112 k€ | 2 464 |
| JPCT.MI | ETFP | EUR | Ireland | 40 k€ | 866 |
| JPTC.L | LSE | GBX | Ireland | 24 k€ | 516 |
| JPCT.SW | SW | USD | Ireland | 22 k€ | 483 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 31,34 % de l'actif du fonds. Au 13/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 5,81 % |
| Apple Inc | AAPL | 5,22 % |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 4,86 % |
| Amazon.com Inc | AMZN | 3,07 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 2,86 % |
| Broadcom Inc | AVGO | 2,49 % |
| Tesla Inc | TSLA | 2,01 % |
| Eli Lilly and Co | LLY | 1,96 % |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 1,58 % |
| Micron Technology Inc | MU | 1,48 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.