Profil du fonds par ISIN IE00BMYDM794
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF en bref : ISIN IE00BMYDM794, TER 0,49 %, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +50,2 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| HTMW.DE | XETRA | EUR | Ireland | 406 k€ | 55 251 |
| HTWO.MI | ETFP | EUR | Ireland | 389 k€ | 52 241 |
| HTWO.L | LSE | USD | Ireland | 87 k€ | 11 610 |
| HTWG.L | LSE | GBX | Ireland | 65 k€ | 8 521 |
| HTWO.SW | SW | CHF | Ireland | 39 k€ | 5 503 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 47,59 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | FCEL | 8,13 % |
| Kyocera Corp | 6971.T | 5,74 % |
| Iberdrola SA | IBE.MC | 4,37 % |
| Atlas Copco AB Class A | ATCO-A.ST | 4,37 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 4091.T | 4,28 % |
| Toyota Motor Corp | 7203.T | 4,22 % |
| Xcel Energy Inc | XEL | 4,16 % |
| Air Liquide SA | AI.PA | 4,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | APD | 4,11 % |
| Johnson Matthey PLC | JMAT.L | 4,08 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.