Profil du fonds par ISIN IE00BYTRRF33
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc
State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc en bref : ISIN IE00BYTRRF33, TER 0,30 %, domiciliation Ireland et performance sur 1 an +33,9 %.
Places de cotation et négociabilité
| Ticker | Place de cotation | Devise | Pays | Volume moy./jour | Titres moy./jour |
|---|---|---|---|---|---|
| WMAT.L | LSE | USD | Ireland | 346 k€ | 4 956 |
| WMAT.AS | XAMS | EUR | Ireland | 122 k€ | 1 714 |
| WMAT.SW | SW | USD | Ireland | 59 k€ | 824 |
| WMAT.MI | ETFP | EUR | Ireland | 18 k€ | 257 |
Le volume moyen par jour est la moyenne sur 90 jours, convertie en euros afin de pouvoir comparer des places cotées dans des devises différentes ; les titres moyens par jour couvrent la même période, en parts. La cotation la plus échangée est affichée en premier. Ce fonds n'est pas coté sur Euronext Paris ; un courtier français peut ne pas le proposer ou router l'ordre vers une place étrangère. Au 28/08/2026.
Principales positions
Les 10 principales positions représentent 39,38 % de l'actif du fonds. Au 12/08/2026.
| Position | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Linde PLC | LIN | 7,59 % |
| BHP Group Ltd | BHP.AX | 7,37 % |
| Air Liquide SA | AI.PA | 4,30 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | RIO.L | 3,54 % |
| Newmont Corp | NEM | 3,46 % |
| Freeport-McMoRan Inc | FCX | 3,08 % |
| Sherwin-Williams Co | SHW | 2,74 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 2,54 % |
| Ecolab Inc | ECL | 2,43 % |
| Glencore PLC | GLEN.L | 2,34 % |
La performance est le rendement historique du cours de la cotation représentative. Les distributions sont exclues et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.