ETF et fonds Eurizon
Les 31 ETF et fonds Eurizon avec ISIN et données disponibles sur les frais, la domiciliation et la distribution. Les frais connus sont triés par ordre croissant.
| Fonds | ISIN | Symbole | Devise | Domiciliation | TER | Politique de distribution |
| YIS MSCI EUR HY ESG Select Corporate Bond UCITS ETF EUR | LU3119988031 | YEHCB.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| YIS MSCI USA Growth Universal UCITS ETF USD Accumulation | LU3053350024 | YIUGU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yis MSCI World Selection UCITS ETF USD Accumulation | LU3147499951 | YIWSU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yis MSCI World Universal UCITS ETF USD Accumulation | LU3147499878 | YIWUU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Europe Selection UCITS ETF EUR | LU2976312335 | YIEUS.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR | LU2976315866 | YIEUU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Japan Universal UCITS ETF EUR | LU2976313812 | YIJU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI North America Universal UCITS ETF USD | LU3053349448 | YINA2.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal UCITS ETF EUR | LU2976314463 | YIPU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI USA Selection UCITS ETF USD | LU3053350610 | YIUS2.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 1-10 Year Emu Government Bond - UCITS ETF EUR | LU2976321161 | YIE10.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 1-3 Year Emu Government Bond - UCITS ETF EUR | LU2976320437 | YIEG3.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 1-3 Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR Acc | LU2976318613 | YIIG3.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 1-3 Year US Government Bond - UCITS ETF USD | LU3053351261 | YIUG3.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 3-5 Year Emu Government Bond - UCITS ETF EUR | LU2976320601 | YIEG5.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 3-5 Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR Acc | LU2976318886 | YIIG5.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 5+ Year Emu Government Bond - UCITS ETF EUR | LU2976320866 | YIE5P.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis 5+ Year Italian Government Bond - UCITS ETF EUR | LU2976319009 | YII5P.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis Emu Government Bond UCITS ETF EUR Acc | LU2976321328 | YIEG.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis MSCI Canada Universal - UCITS ETF EUR | LU2976312418 | YICAU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis MSCI Emu Universal - UCITS ETF EUR | LU2976315601 | YIEMU.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV- Yis MSCI North America Selection- UCITS ETF USD Acc | LU3249968184 | YINAS.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis MSCI USA Universal - UCITS ETF USD | LU3053349364 | YIUU2.MI | EUR | Luxembourg | 0,19 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Europe Universal UCITS ETF EUR Hedged | LU2976311444 | YIUUH.MI | EUR | Luxembourg | 0,21 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Japan Universal UCITS ETF EUR Hedged | LU2976314208 | YIJUH.MI | EUR | Luxembourg | 0,21 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI North America Universal UCITS ETF EUR Hedged | LU2976313655 | YIAUH.MI | EUR | Luxembourg | 0,21 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - MSCI Pacific Ex Japan Universal UCITS ETF EUR Hedged | LU2976314620 | YIPUH.MI | EUR | Luxembourg | 0,21 % | Capitalisant |
| Yourindex SICAV - Yis US Government Bond - UCITS ETF EUR Hedged | LU3053352152 | YIUGH.MI | EUR | Luxembourg | 0,21 % | Capitalisant |
| Connect ETFs ICAV | IE000356FN00 | EBGA.L | GBP | Ireland | 0,50 % | Capitalisant |
| Connect ETFs ICAV | IE000AM06QU6 | EBUA.L | USD | Ireland | 0,50 % | Capitalisant |
| Connect ETFs ICAV | IE000U8A7X11 | EBGD.L | GBP | Ireland | 0,50 % | Distribuant |
Comparatifs d'ETF par indice · Tous les ETF de A à Z
Une ligne par part de fonds : un fonds peut se négocier sur plusieurs places sous différents symboles.