HASEN-IMMOBILIEN N
Research HASEN-IMMOBILIEN N (ABHA) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerABHA
- ExchangeMU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 11.13M
- Revenue growth1.3%
- Net incomeEUR 7.93M
- Free cash flowEUR 5.38M
- Gross margin79.8%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 11.13M | EUR 7.93M | EUR 5.38M | 79.8% | 16.51 | EUR 8.34M | EUR 43.56M | EUR 144.36M |
| FY2024 | EUR 10.99M | EUR 4.71M | EUR 4.42M | 81.6% | 9.81 | EUR 8.07M | EUR 44.84M | EUR 136.91M |
| FY2023 | EUR 11.05M | -EUR 8.68M | EUR 5.83M | 81.1% | -18.08 | EUR 8.62M | EUR 48.05M | EUR 132.68M |
| FY2022 | EUR 10.32M | -EUR 2.20M | EUR 4.74M | 77.3% | -4.58 | EUR 8.10M | EUR 52.77M | EUR 142.33M |
| FY2021 | EUR 9.73M | EUR 16.84M | EUR 3.85M | 82.8% | 35.07 | EUR 7.70M | EUR 56.47M | EUR 145.01M |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 1 EUR |
| FY2024 | 1 EUR |
| FY2023 | 1 EUR |
| FY2022 | 1 EUR |
| FY2021 | 1 EUR |
Related stock research