GOLD FIELDS
Research GOLD FIELDS (EDGA) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerEDGA
- ExchangeDU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 8.75B
- Revenue growth68.2%
- Net incomeEUR 3.57B
- Free cash flowEUR 2.37B
- Gross margin55.3%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 8.75B | EUR 3.57B | EUR 2.37B | 55.3% | 3.94 | EUR 1.78B | EUR 3.22B | EUR 8.43B |
| FY2024 | EUR 5.20B | EUR 1.25B | EUR 423.60M | 42.5% | 1.38 | EUR 860.20M | EUR 2.95B | EUR 5.20B |
| FY2023 | EUR 4.50B | EUR 703.30M | EUR 138.10M | 36.4% | 0.77 | EUR 648.70M | EUR 1.67B | EUR 4.48B |
| FY2022 | EUR 4.29B | EUR 711.00M | EUR 309.90M | 36.6% | 0.78 | EUR 769.40M | EUR 1.47B | EUR 4.21B |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 0.74 EUR |
| FY2024 | 0.38 EUR |
| FY2023 | 0.41 EUR |
| FY2022 | 0.29 EUR |
| FY2021 | 0.28 EUR |
Related stock research