EFFECTEN-SPIEGEL
Research EFFECTEN-SPIEGEL (EFS) with Bullrun company financials, valuation charts, model signals, and historical stock context.
Key Metrics
- TickerEFS
- ExchangeMU
- CurrencyEUR
- Financial periodFY2025
- RevenueEUR 12.55M
- Revenue growth-25.5%
- Net incomeEUR 2.50M
- Gross margin23.4%
Five-year financial history
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Diluted EPS | Cash | Total debt | Equity |
| FY2025 | EUR 12.55M | EUR 2.50M | n/a | 23.4% | n/a | EUR 18.90M | n/a | EUR 70.99M |
| FY2024 | EUR 16.84M | EUR 11.10M | n/a | 18.3% | n/a | EUR 21.49M | n/a | EUR 75.50M |
| FY2023 | EUR 10.89M | -EUR 2.37M | n/a | 27.3% | -0.68 | EUR 10.74M | n/a | EUR 64.96M |
| FY2022 | EUR 8.93M | -EUR 2.95M | n/a | 24.4% | -0.84 | EUR 14.70M | n/a | EUR 67.64M |
| FY2021 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.49 | n/a | n/a | n/a |
Dividend history
| Year | Dividends/share |
| FY2025 | 2 EUR |
| FY2024 | 0.16 EUR |
| FY2022 | 1.05 EUR |
| FY2021 | 0.55 EUR |
Related stock research